| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:57.86 | |
| 2 | 2:00.01 | |
| 3 | 2:00.64 | |
| 4 | 2:03.80 | |
| 5 | 2:04.18 | |
| 6 | 2:04.58 | |
| 7 | 2:05.56 | |
| 8 | 2:06.01 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:12.80 | |
| 2 | 2:14.11 | |
| 3 |
(AUS)
|
2:14.64 |
| 4 | 2:18.36 | |
| 5 |
(AUS)
|
2:18.45 |
| 6 | 2:18.90 | |
| 7 | 2:20.78 | |
| 8 | 2:21.03 |